| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | Finlandia | +41.73% | +34 | +43% | +23% | 0.895 | Si |
| 1190 | Suecia | +41.73% | +34 | +43% | +23% | 0.913 | Si |
| 1187 | Alemania | +41.73% | +34 | +43% | +23% | 0.926 | No |
| 1186 | Noruega | +40.31% | +33 | +42% | +22% | 0.949 | No |
| 1171 | Suiza | +40.31% | +33 | +42% | +21% | 0.939 | Si |
| 1169 | Países Bajos | +40.88% | +33 | +42% | +21% | 0.924 | No |
| 1156 | Reino Unido | +66.62% | +42 | +49% | +57% | 0.909 | Si |
| 1151 | Dinamarca | +40.74% | +33 | +41% | +18% | 0.925 | No |
| 1149 | Austria | +40.88% | +33 | +42% | +21% | 0.893 | No |
| 1141 | Luxemburgo | +41.44% | +33 | +42% | +21% | 0.898 | Si |
| 1134 | Francia | +41.73% | +34 | +43% | +23% | 0.897 | Si |
| 1131 | España | +41.73% | +34 | +43% | +23% | 0.884 | Si |
| 1117 | Islandia | +37.48% | +31 | +41% | +20% | 0.921 | Si |
| 1107 | Australia | +26.59% | +32 | +42% | +21% | 0.939 | Si |
| 1103 | Nueva Zelanda | +26.31% | +32 | +42% | +21% | 0.915 | Si |
| 1101 | Bélgica | +39.6% | +32 | +41% | +16% | 0.896 | Si |
| 1093 | Italia | +41.73% | +34 | +43% | +23% | 0.887 | Si |
| 1076 | Irlanda | +35.5% | +31 | +41% | +16% | 0.923 | Si |
| 1074 | República Checa | +39.32% | +32 | +41% | +16% | 0.878 | No |
| 1073 | Canadá | +27.02% | +32 | +41% | +20% | 0.92 | Si |
| 1073 | Corea del Sur | +29.28% | +34 | +47% | +55% | 0.901 | Si |
| 1072 | Estonia | +38.47% | +31 | +41% | +16% | 0.865 | No |
| 1070 | Malta | +40.31% | +33 | +42% | +22% | 0.856 | Si |
| 1069 | Portugal | +39.89% | +32 | +41% | +16% | 0.843 | Si |
| 1066 | Lituania | +39.46% | +32 | +42% | +21% | 0.848 | No |
| 1054 | Japón | +29.42% | +34 | +47% | +55% | 0.903 | No |
| 1048 | Chipre | +37.62% | +30 | +41% | +17% | 0.856 | Si |
| 1045 | Eslovaquia | +37.91% | +31 | +41% | +16% | 0.845 | No |
| 1037 | Letonia | +38.47% | +31 | +41% | +16% | 0.83 | Si |
| 1024 | Polonia | +38.47% | +31 | +42% | +21% | 0.855 | Si |
| 1024 | Estados Unidos | +27.3% | +31 | +40% | +19% | 0.92 | Si |
| 1022 | Liechtenstein | +36.49% | +29 | +40% | +15% | 0.912 | No |
| 1018 | Eslovenia | +37.91% | +31 | +41% | +16% | 0.89 | Si |
| 962 | Chile | +24.47% | +27 | +28% | +15% | 0.847 | Si |
| 955 | Rumania | +34.23% | +27 | +40% | +15% | 0.802 | Si |
| 945 | Hungría | +38.47% | +31 | +41% | +16% | 0.836 | Si |
| 944 | Grecia | +39.04% | +31 | +41% | +16% | 0.866 | Si |
| 942 | Andorra | +19.94% | +25 | +35% | +14% | 0.858 | No |
| 935 | Argentina | +23.34% | +28 | +17% | +18% | 0.827 | Si |
| 928 | Emiratos Árabes Unidos | +30.27% | +33 | +46% | +23% | 0.84 | No |
| 920 | Croacia | +36.63% | +29 | +40% | +15% | 0.827 | Si |
| 913 | Singapur | +36.35% | +38 | +42% | +26% | 0.925 | No |
| 906 | Hong Kong | +18.1% | +19 | +41% | +14% | 0.917 | No |
| 888 | Costa Rica | +19.8% | +21 | +9% | +10% | 0.776 | Si |
| 865 | Sudáfrica | +22.21% | +24 | +11% | +16% | 0.666 | Si |
| 860 | Trinidad y Tobago | +23.76% | +21 | +10% | +11% | 0.78 | Si |
| 836 | Samoa | +17.4% | +19 | +21% | +10% | 0.704 | Si |
| 834 | Bulgaria | +33.66% | +27 | +40% | +15% | 0.794 | No |
| 828 | Jamaica | +22.35% | +18 | +9% | +7% | 0.73 | Si |
| 828 | Malasia | +30.27% | +34 | +33% | +25% | 0.789 | No |
| 819 | Brunéi | +27.44% | +31 | +37% | +23% | 0.865 | No |
| 805 | Israel | +23.62% | +27 | +25% | +6% | 0.899 | Si |
| 793 | Catar | +20.65% | +21 | +16% | +17% | 0.856 | No |
| 792 | Uruguay | +17.96% | +19 | +8% | +4% | 0.795 | Si |
| 788 | Kuwait | +20.65% | +20 | +13% | +16% | 0.8 | No |
| 786 | Rusia | +26.87% | +29 | +17% | +22% | 0.804 | Si |
| 778 | Belice | +24.89% | +23 | +9% | +7% | 0.706 | Si |
| 771 | Brasil | +25.04% | +27 | +16% | +13% | 0.754 | Si |
| 755 | Maldivas | +17.82% | +19 | +12% | +47% | 0.701 | Si |
| 743 | Seychelles | +19.66% | +18 | +9% | +11% | 0.782 | No |
| 737 | Serbia | +12.16% | +15 | +12% | +11% | 0.776 | Si |
| 726 | Turquía | +23.9% | +29 | +22% | +19% | 0.767 | Si |
| 714 | República de China | +14.85% | +17 | +32% | +11% | 0.0 | No |
| 712 | Ghana | +17.68% | +14 | +6% | +9% | 0.579 | Si |
| 703 | Ucrania | +15.7% | +19 | +13% | +12% | 0.743 | No |
| 699 | Tonga | +15.7% | +17 | +6% | +8% | 0.721 | Si |
| 689 | Ecuador | +15.98% | +18 | +13% | +11% | 0.739 | Si |
| 688 | México | +20.65% | +24 | +29% | +13% | 0.762 | Si |
| 685 | Botsuana | +16.83% | +15 | +5% | +8% | 0.698 | No |
| 668 | Perú | +14.29% | +16 | +9% | +10% | 0.74 | Si |
| 668 | Barbados | +28.85% | +26 | +24% | +13% | 0.795 | Si |
| 667 | Omán | +13.58% | +13 | +10% | +14% | 0.796 | No |
| 660 | Túnez | +9.48% | +11 | +12% | +15% | 0.725 | Si |
| 657 | Indonesia | +13.15% | +14 | +14% | +20% | 0.689 | No |
| 652 | Colombia | +16.27% | +19 | +13% | +11% | 0.727 | Si |
| 651 | Panamá | +16.27% | +17 | +6% | +6% | 0.788 | Si |
| 649 | Fiyi | +15.56% | +17 | +6% | +5% | 0.736 | No |
| 643 | Papúa Nueva Guinea | +12.31% | +15 | +19% | +4% | 0.516 | No |
| 643 | Bahamas | +24.33% | +25 | +23% | +12% | 0.792 | No |
| 642 | Filipinas | +13.72% | +14 | +12% | +18% | 0.682 | Si |
| 637 | Mauricio | +16.97% | +16 | +3% | +3% | 0.781 | No |
| 636 | Tailandia | +13.15% | +16 | +11% | +18% | 0.74 | No |
| 633 | República Dominicana | +13.44% | +15 | +7% | +4% | 0.722 | Si |
| 625 | Baréin | +16.83% | +15 | +10% | +14% | 0.824 | No |
| 622 | Bután | +5.09% | +5 | +7% | +34% | 0.607 | No |
| 617 | Paraguay | +15.84% | +17 | +9% | +9% | 0.693 | Si |
| 615 | Arabia Saudita | +15.98% | +14 | +10% | +14% | 0.847 | No |
| 607 | India | +8.91% | +10 | +11% | +40% | 0.624 | No |
| 594 | Georgia | +8.77% | +11 | +7% | +3% | 0.769 | N/A |
| 591 | San Cristóbal y Nieves | +25.04% | +21 | +10% | +11% | 0.765 | Si |
| 589 | Albania | +7.07% | +9 | +5% | +8% | 0.764 | Si |
| 587 | Bielorrusia | +9.9% | +12 | +12% | +12% | 0.796 | No |
| 582 | El Salvador | +14.29% | +16 | +4% | +4% | 0.68 | Si |
| 581 | Kenia | +14.71% | +16 | +8% | +7% | 0.555 | Si |
| 575 | Moldavia | +8.77% | +11 | +9% | +4% | 0.699 | Si |
| 573 | Santa Lucía | +24.75% | +22 | +10% | +11% | 0.735 | N/A |
| 568 | Guyana | +16.12% | +14 | +5% | +2% | 0.638 | No |
| 564 | Namibia | +12.45% | +12 | +3% | +2% | 0.64 | Si |
| 564 | Tanzania | +15.13% | +13 | +5% | +8% | 0.531 | No |
| 541 | Nepal | +3.96% | +3 | +5% | +38% | 0.558 | No |
| 538 | Montenegro | +9.9% | +11 | +5% | +3% | 0.807 | No |
| 535 | San Vicente y las Granadinas | +26.03% | +23 | +9% | +7% | 0.722 | Si |
| 529 | San Marino | +21.36% | +24 | +36% | +15% | 0.0 | No |
| 529 | Antigua y Barbuda | +23.2% | +21 | +8% | +6% | 0.786 | Si |
| 529 | Marruecos | +8.77% | +11 | +10% | +11% | 0.647 | Si |
| 525 | Mongolia | +6.22% | +8 | +7% | +2% | 0.735 | No |
| 519 | Granada (país) | +22.07% | +19 | +9% | +7% | 0.754 | Si |
| 517 | Guatemala | +14.57% | +17 | +6% | +4% | 0.64 | Si |
| 509 | Ciudad del Vaticano | +18.39% | +22 | +38% | +13% | 0.0 | Si |
| 503 | Sierra Leona | +16.97% | +14 | +5% | +4% | 0.42 | Si |
| 500 | Jordania | +6.65% | +7 | +7% | +13% | 0.741 | N/A |
| 484 | Bolivia | +10.04% | +11 | +6% | +3% | 0.674 | No |
| 483 | Islas Salomón | +19.94% | +22 | +21% | +7% | 0.515 | No |
| 479 | Mauritania | +7.36% | +6 | +6% | +3% | 0.513 | No |
| 473 | Dominica | +19.24% | +17 | +8% | +5% | 0.726 | Si |
| 472 | Zambia | +13.44% | +11 | +4% | +7% | 0.579 | Si |
| 469 | Honduras | +14.85% | +16 | +6% | +4% | 0.625 | No |
| 467 | Lesoto | +13.3% | +11 | +3% | +3% | 0.497 | Si |
| 458 | Nicaragua | +10.89% | +12 | +4% | +3% | 0.645 | No |
| 455 | Armenia | +6.79% | +8 | +5% | +1% | 0.743 | Si |
| 454 | Kirguistán | +6.22% | +8 | +5% | +4% | 0.664 | No |
| 450 | Venezuela | +8.35% | +11 | +6% | +3% | 0.767 | No |
| 448 | República Popular China | +6.93% | +8 | +9% | +13% | 0.738 | No |
| 447 | Surinam | +13.01% | +11 | +7% | +9% | 0.725 | No |
| 447 | Malaui | +12.73% | +11 | +3% | +3% | 0.476 | No |
| 447 | Azerbaiyán | +7.92% | +10 | +7% | +7% | 0.759 | No |
| 430 | Vietnam | +8.63% | +10 | +8% | +11% | 0.683 | No |
| 426 | Bosnia y Herzegovina | +8.77% | +11 | +6% | +9% | 0.75 | N/A |
| 423 | Kazajistán | +7.36% | +10 | +7% | +3% | 0.794 | No |
| 419 | Malí | +10.89% | +8 | +7% | +4% | 0.442 | Si |
| 415 | Burkina Faso | +8.77% | +5 | +2% | +1% | 0.402 | Si |
| 409 | Uganda | +13.01% | +12 | +4% | +3% | 0.493 | Si |
| 405 | Camboya | +6.65% | +7 | +4% | +11% | 0.563 | Si |
| 405 | Gambia | +17.54% | +14 | +5% | +4% | 0.452 | Si |
| 401 | Madagascar | +7.92% | +8 | +2% | +2% | 0.512 | No |
| 398 | Vanuatu | +16.97% | +20 | +5% | +5% | 0.597 | Si |
| 395 | Irán | +4.95% | +5 | +6% | +7% | 0.774 | No |
| 393 | Senegal | +8.77% | +5 | +2% | +1% | 0.494 | Si |
| 380 | Uzbekistán | +5.37% | +7 | +7% | +8% | 0.701 | No |
| 373 | Benín | +8.77% | +5 | +2% | +1% | 0.485 | Si |
| 372 | Argelia | +5.09% | +6 | +5% | +3% | 0.745 | No |
| 371 | Sri Lanka | +5.66% | +6 | +2% | +6% | 0.766 | Si |
| 370 | Níger | +8.77% | +5 | +2% | +1% | 0.353 | Si |
| 361 | Mozambique | +6.65% | +5 | +3% | +5% | 0.418 | Si |
| 358 | Tayikistán | +5.52% | +7 | +5% | +6% | 0.627 | N/A |
| 353 | Angola | +7.21% | +5 | +3% | +6% | 0.533 | Si |
| 352 | Palestina | +3.68% | +3 | +3% | +7% | 0.684 | N/A |
| 352 | República de Macedonia | +9.34% | +11 | +5% | +3% | 0.748 | No |
| 343 | Egipto | +4.24% | +7 | +4% | +8% | 0.691 | Si |
| 338 | Costa de Marfil | +9.34% | +5 | +2% | +1% | 0.474 | Si |
| 336 | Ruanda | +8.63% | +8 | +4% | +8% | 0.498 | Si |
| 331 | Zimbabue | +11.88% | +10 | +3% | +2% | 0.516 | No |
| 329 | Tuvalu | +17.82% | +19 | +5% | +4% | 0.0 | Si |
| 327 | Togo | +8.2% | +5 | +2% | +1% | 0.487 | Si |
| 326 | Líbano | +3.96% | +4 | +1% | +1% | 0.763 | Si |
| 325 | Suazilandia | +13.86% | +11 | +3% | +3% | 0.541 | No |
| 317 | Timor Oriental | +3.11% | +3 | +2% | +7% | 0.0 | N/A |
| 312 | Laos | +5.52% | +5 | +4% | +11% | 0.586 | No |
| 310 | Guinea | +9.48% | +5 | +2% | +1% | 0.414 | No |
| 308 | Kiribati | +13.58% | +14 | +5% | +3% | 0.588 | No |
| 303 | Liberia | +8.77% | +5 | +2% | +1% | 0.427 | No |
| 295 | Cuba | +7.64% | +9 | +3% | +2% | 0.775 | No |
| 294 | Palaos | +8.2% | +9 | +3% | +2% | 0.788 | No |
| 290 | Islas Marshall | +13.86% | +15 | +5% | +3% | 0.0 | N/A |
| 288 | Nigeria | +8.2% | +5 | +2% | +1% | 0.527 | Si |
| 281 | Micronesia | +9.34% | +11 | +4% | +3% | 0.638 | No |
| 269 | Birmania | +4.67% | +4 | +4% | +10% | 0.556 | No |
| 247 | Nauru | +13.58% | +14 | +4% | +2% | 0.0 | No |
| 244 | Libia | +3.11% | +3 | +6% | +1% | 0.716 | No |
| 237 | Pakistán | +2.26% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | No |
| 234 | Gabón | +2.83% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Si |
| 205 | Burundi | +5.66% | +6 | +3% | +3% | 0.404 | Si |
| 205 | Etiopía | +3.39% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | No |
| 201 | Cabo Verde | +11.6% | +9 | +4% | +2% | 0.0 | Si |
| 185 | Sudán del Sur | +5.09% | +4 | +2% | +2% | 0.418 | N/A |
| 185 | Chad | +4.24% | +3 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
| 180 | Yibuti | +3.68% | +5 | +3% | +3% | 0.473 | Si |
| 171 | República Centroafricana | +3.39% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Si |
| 171 | Camerún | +2.26% | +2 | +1% | +1% | 0.518 | No |
| 169 | Santo Tomé y Príncipe | +6.79% | +8 | +1% | +1% | 0.574 | Si |
| 166 | Yemen | +3.39% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 158 | Afganistán | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 156 | Bangladés | +4.53% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 134 | Guinea-Bisáu | +8.77% | +5 | +2% | +1% | 0.0 | No |
| 133 | República Democrática del Congo | +4.53% | +4 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
| 132 | Comoras | +4.81% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 130 | Irak | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.649 | No |
| 122 | Eritrea | +3.11% | +5 | +2% | +3% | 0.42 | No |
| 114 | Sudán | +3.11% | +3 | +3% | +1% | 0.49 | Si |
| 111 | Turkmenistán | +3.11% | +5 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 98 | República del Congo | +3.25% | +3 | +1% | +0% | 0.592 | No |
| 76 | Siria | +1.7% | +2 | +0% | +1% | 0.536 | Si |
| 76 | Haití | +3.82% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | No |
| 73 | Guinea Ecuatorial | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 39 | Somalia | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 26 | Corea del Norte | +2.83% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 0 | Macao | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Macao y Guinea Ecuatorial
Requisitos de visa para nacionales de Macao
Compara pasaporte de Macao con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Guinea Ecuatorial
Compara pasaporte de Guinea Ecuatorial con pasaportes de otros países